Linear Packaging Machine
Standard Linear Packaging

Standard Linear Packaging Machine

Product Description:
- Premade Pouch Stack
- Flip-Out Pouch-Picking Unit
- Pouch Opening
- Air Flushing
- Filling I
- Filling II
- Pouch Stretching
- Top Seal
- Finished Product
- Outlet
Packaging Sample




Machine Specification
Model | CP-180 | CP-210 | CP-240 | CP-280 | CP-320 |
Pouch Size | 60mmX 80mm(Min.) 180mmX 310mm(Max.) | 90mmX 110mm(Min.) 210mmX 310mm(Max.) | 100mmX 120mm(Min.) 240mmX 320mm(Max.) | 90mmX 120mm(Min.) 280mmX 400mm(Max.) | 140mmX 180mm(Min.) 320mmX 410mm(Max.) |
Filling Capacity | 1200mL | 1600mL | 2000mL | 3000mL | 4000mL |
Packaging Speed | 30-60ppm | 30-60ppm | 30-60ppm | 30-60ppm | 5-15ppm |
Power | 1.8kw | 2.8kw | 3.4kw | 5.5kw | 2.5kw |
Air Consumption | 200NL/min | 200NL/min | 400NL/min | 400NL/min | 300NL/min |
Machine Dimensions | 1900mm(L) 970mm(W) 1390mm(H) | 2700mm(L) 970mm(W) 1400mm(H) | 3100mm(L) 1010mm(W) 1400mm(H) | 4100mm(L) 1020mm(W) 1500mm(H) | 1800mm(L) 600mm(W) 1450mm(H) |
Weight | 700kg | 900kg | 1700kg | 1800kg | 600kg |
Function | Flat Pouch, Doy Pack | Flat Pouch, Doy Pack | Flat Pouch, Doy Pack | Flat Pouch, Doy Pack | Flat Pouch, Doy Pack |
Zipper

Zipper Linear Packaging Machine

Product Description:
- Premade Pouch Stack
- Flip-Out Pouch-Picking Unit
- Zipper Opening
- Pouch Opening
- Air Flushing
- First Filling
- Second Filling
- Pouch Stretching
- Top Seal I
- Top Seal II
- Finished Product
- Outlet
Packaging Sample and Machine Specification


Model | CP-180Z | CP-210Z | CP-240Z | CP-280Z | CP-320Z |
Pouch Size | 60mmX 80mm(Min.) 180mmX 310mm(Max.) | 90mmX 110mm(Min.) 210mmX 310mm(Max.) | 100mmX 120mm(Min.) 240mmX 320mm(Max.) | 90mmX 120mm(Min.) 280mmX 400mm(Max.) | 140mmX 180mm(Min.) 320mmX 410mm(Max.) |
Filling Capacity | 1200mL | 1600mL | 2000mL | 3000mL | 4000mL |
Packaging Speed | 30-60ppm | 30-60ppm | 30-60ppm | 30-60ppm | 5-15ppm |
Power | 1.8kw | 2.8kw | 3.4kw | 5.5kw | 2.5kw |
Air Consumption | 200NL/min | 250NL/min | 450NL/min | 450NL/min | 350NL/min |
Machine Dimensions | 1900mm(L) 970mm(W) 1390mm(H) | 2700mm(L) 970mm(W) 1400mm(H) | 3100mm(L) 1010mm(W) 1400mm(H) | 4100mm(L) 1020mm(W) 1500mm(H) | 1800mm(L) 1020mm(W) 1300mm(H) |
Weight | 700kg | 900kg | 1800kg | 2000kg | 700kg |
Function | Flat Pouch, Doy Pack, Zipper | Flat Pouch, Doy Pack, Zipper | Flat Pouch, Doy Pack, Zipper | Flat Pouch, Doy Pack, Zipper | Flat Pouch, Doy Pack, Zipper |
Top Spout

Top Spout Linear Packaging

Product Description:
- Premade Pouch Stack
- Flip-out Pouch-Picking Unit
- Pouch Opening
- Air Flushing
- Filling I
- Filling II
- Spout Inserting
- Vibrator
- Top Seal I
- Top Seal II
- Finished Product
- Servo Conveyor Output
Packing Sample and Machine Specification


Model | CP-180C |
Pouch Size | 60mmX80mm(Min.) 180mmX310mm(Max.) |
Filling Capacity | 1000mL |
Packaging Speed | 30-60ppm |
Power | 2.6kw |
Air Consumption | 250NL/min |
Machine Dimensions | 2190mm(L) 970mm(W) 1400mm(H) |
Weight | 800kg |
Function | Flat Pouch, Doy Pack, Spout |
Corner Spout

Corner Spout Linear Packaging Machine
Product Description:

1. Film Unwind 2. Bottom Hole Punching 3. Bag Forming 4. Film Guide 5. Bottom Seal 6. Vertical Seal I 7. Vertical Seal II 8. Photocell 9. Servo Advance 10. Cutting 11. Pouch Catching I 12. Pouch Catching II 13. Slant Opening Cutting 14. First Pouch Opening 15. Vibrator 16. Spout Inserting 17. Spout Seal 18. Second Pouch Opening 19. Air Flushing 20. Filling I 21. Filling II 22. Pouch Stretching 23. Top Seal I 24. Top Seal II 25. Finished Product 26. Outlet
Packing Sample and Machine Specification


Model | CP-210XC | CP-240XC | CP-280XC |
Pouch Size | 110mmX180mm(Min.) 210mmX310mm(Max.) | 100mmX180mm(Min.) 240mmX320mm(Max.) | 110mmX180mm(Min.) 280mmX400mm(Max.) |
Filling Capacity | 1600mL | 2000mL | 3000mL |
Packaging Speed | 30-60ppm | 30-60ppm | 30-60ppm |
Power | 4.4kw | 4.2kw | 6.5kw |
Air Consumption | 250NL/min | 450NL/min | 450NL/min |
Machine Dimensions | 3660mm(L) 970mm(W) 1400mm(H) | 4180mm(L) 1010mm(W) 1400mm(H) | 4100mm(L) 1020mm(W) 1500mm(H) |
Weight | 1300kg | 2000kg | 1800kg |
Function | Flat Pouch, Doy Pack, Spout | Flat Pouch, Doy Pack, Spout | Flat Pouch, Doy Pack, Spout |
Duplex

Duplex Linear Packaging Machine

Product Description:
- Double Premade Pouch Stack
- Double Flip-Out Pouch-Picking Unit
- Double Pouch Opening
- Double Air Flushing
- First Filling
- Second Filling
- Top Seal I
- Top Seal II
- Finished Product
- Outlet
Packing Sample and Machine Specification





Model | CP-360D | CP-360DZ |
Pouch Size | 90mmX110mm(Min.) 180mmX260mm(Max.) | 90mmX110mm(Min.) 180mmX260mm(Max.) |
Filling Capacity | 1200mL | 1200mL |
Packaging Speed | 60-120ppm | 60-120ppm |
Power | 4.5kw | 4.5kw |
Air Consumption | 500NL/min | 550NL/min |
Machine Dimensions | 4055mm(L) 980mm(W) 1400mm(H) | 4055mm(L) 980mm(W) 1400mm(H) |
Weight | 2000kg | 2100kg |
Function | Flat Pouch, Doy Pack, | Flat Pouch, Doy Pack, Zipper |
Contact our machine specialist for immediate quote